|
Return To List
| Year | 2004 |
| 1.00 | 124891 |
| 2.01 | 96012 |
| 2.02 | 90734 |
| 3.00 | 103539 |
| 4.01 | 29601 |
| 4.03 | 36953 |
| 4.04 | 44499 |
| 4.05 | 18356 |
| 5.00 | 33943 |
| 6.01 | 30310 |
| 6.03 | 58500 |
| 6.04 | 136416 |
| 7.01 | 92437 |
| 7.02 | 44187 |
| 8.00 | 34008 |
| 9.00 | 31083 |
| 10.01 | 69648 |
| 10.02 | 49478 |
| 11.01 | 59859 |
| 11.02 | 65338 |
| 12.02 | 43206 |
| 12.03 | 82674 |
| 12.04 | 36901 |
| 13.01 | 61939 |
| 13.02 | 41119 |
| 14.00 | 53963 |
| 15.02 | 28678 |
| 15.03 | 27612 |
| 15.04 | 27638 |
| 16.00 | 28132 |
| 17.01 | 0 |
| 17.02 | 116526 |
| 18.00 | 77838 |
| 19.00 | 78455 |
| 20.00 | 24173 |
| 21.00 | 0 |
| 22.00 | 62043 |
| 24.00 | 30030 |
| 25.00 | 29088 |
| 27.01 | 16042 |
| 27.02 | 25318 |
| 29.00 | 21099 |
| 31.01 | 94237 |
| 32.01 | 98163 |
| 33.00 | 27411 |
| 34.00 | 21788 |
| 35.00 | 24837 |
| 37.00 | 30628 |
| 38.00 | 29302 |
| 39.01 | 23673 |
| 39.02 | 21509 |
| 40.00 | 31200 |
| 41.00 | 19117 |
| 42.01 | 41659 |
| 42.02 | 41464 |
| 43.00 | 35074 |
| 44.00 | 90220 |
| 45.00 | 45175 |
| 46.00 | 49634 |
| 47.00 | 31447 |
| 48.00 | 28581 |
| 49.00 | 28997 |
| 50.00 | 36693 |
| 51.00 | 41782 |
| 52.00 | 35588 |
| 53.00 | 42465 |
| 54.00 | 40437 |
| 55.00 | 35744 |
| 56.00 | 34080 |
| 57.00 | 33657 |
| 59.01 | 38981 |
| 59.02 | 37174 |
| 60.01 | 33046 |
| 60.02 | 32942 |
| 61.00 | 45624 |
| 62.00 | 42088 |
| 63.01 | 43654 |
| 63.02 | 45104 |
| 64.00 | 36777 |
| 65.01 | 46358 |
| 65.02 | 48178 |
| 67.00 | 36049 |
| 68.00 | 35425 |
| 69.00 | 35022 |
| 71.01 | 143650 |
| 71.02 | 38578 |
| 72.01 | 29185 |
| 72.02 | 25422 |
| 73.01 | 127283 |
| 73.02 | 104507 |
| 74.00 | 230854 |
| 75.00 | 230854 |
| 76.01 | 156988 |
| 76.04 | 195124 |
| 76.05 | 217412 |
| 77.00 | 158984 |
| 78.01 | 174447 |
| 78.04 | 42432 |
| 78.05 | 72143 |
| 78.06 | 33780 |
| 78.09 | 56927 |
| 78.10 | 68452 |
| 78.11 | 34918 |
| 78.12 | 139172 |
| 78.13 | 92339 |
| 78.14 | 34489 |
| 78.15 | 29185 |
| 78.16 | 34248 |
| 78.18 | 29634 |
| 78.19 | 32123 |
| 79.02 | 61360 |
| 79.03 | 70220 |
| 79.05 | 58357 |
| 79.06 | 141473 |
| 79.07 | 58520 |
| 79.08 | 54600 |
| 80.00 | 124514 |
| 81.00 | 90740 |
| 82.00 | 56687 |
| 84.00 | 36894 |
| 85.00 | 39462 |
| 86.03 | 23712 |
| 86.04 | 20638 |
| 87.01 | 28756 |
| 87.03 | 28243 |
| 87.04 | 22899 |
| 87.05 | 31369 |
| 88.01 | 44564 |
| 88.02 | 27398 |
| 89.00 | 30362 |
| 90.00 | 33937 |
| 91.01 | 37941 |
| 91.03 | 30193 |
| 91.04 | 47470 |
| 91.05 | 41652 |
| 92.01 | 39176 |
| 92.02 | 38298 |
| 93.01 | 38058 |
| 93.03 | 35770 |
| 93.04 | 23140 |
| 94.01 | 59066 |
| 94.02 | 102499 |
| 95.00 | 118261 |
| 96.03 | 119385 |
| 96.04 | 76297 |
| 96.05 | 48224 |
| 96.07 | 81159 |
| 96.08 | 74042 |
| 96.09 | 141954 |
| 96.10 | 31233 |
| 96.11 | 55835 |
| 97.01 | 60353 |
| 97.02 | 96857 |
| 98.02 | 34600 |
| 98.03 | 44948 |
| 98.04 | 29607 |
| 99.00 | 34203 |
| 100.00 | 37356 |
| 101.01 | 28678 |
| 101.02 | 35055 |
| 102.00 | 11629 |
| 104.00 | 10179 |
| 105.00 | 34008 |
| 106.01 | 37180 |
| 106.02 | 31558 |
| 107.01 | 33455 |
| 107.03 | 45884 |
| 107.04 | 32169 |
| 108.01 | 39384 |
| 108.02 | 33514 |
| 108.03 | 57792 |
| 109.01 | 31324 |
| 109.02 | 30583 |
| 110.01 | 58455 |
| 110.02 | 73743 |
| 111.01 | 75686 |
| 111.03 | 48120 |
| 111.04 | 41139 |
| 111.05 | 31811 |
| 112.00 | 47223 |
| 113.00 | 57889 |
| 114.01 | 22197 |
| 114.02 | 28620 |
| 115.00 | 12851 |
| 116.01 | 39975 |
| 116.02 | 41470 |
| 117.01 | 42016 |
| 117.02 | 43693 |
| 118.00 | 36706 |
| 119.00 | 44837 |
| 120.00 | 35172 |
| 121.00 | 46046 |
| 122.04 | 52507 |
| 122.06 | 58890 |
| 122.07 | 41464 |
| 122.08 | 28178 |
| 122.09 | 40397 |
| 122.10 | 35295 |
| 122.11 | 31083 |
| 123.01 | 37778 |
| 123.02 | 32532 |
| 124.00 | 57193 |
| 125.00 | 47704 |
| 126.01 | 49056 |
| 126.02 | 39442 |
| 127.01 | 40430 |
| 127.02 | 47132 |
| 128.00 | 60762 |
| 129.00 | 72865 |
| 130.04 | 94608 |
| 130.05 | 61107 |
| 130.06 | 35867 |
| 130.07 | 66372 |
| 130.08 | 96005 |
| 130.09 | 68757 |
| 131.01 | 138002 |
| 131.02 | 121381 |
| 131.03 | 44311 |
| 132.00 | 123975 |
| 133.00 | 148655 |
| 134.00 | 137950 |
| 135.00 | 173141 |
| 136.05 | 104228 |
| 136.06 | 97441 |
| 136.07 | 108498 |
| 136.08 | 161220 |
| 136.09 | 75576 |
| 136.10 | 75628 |
| 136.11 | 176651 |
| 136.12 | 76863 |
| 136.13 | 60099 |
| 136.14 | 55549 |
| 136.15 | 42614 |
| 136.16 | 73411 |
| 136.17 | 117949 |
| 136.18 | 131456 |
| 136.19 | 126074 |
| 137.04 | 71617 |
| 137.22 | 64720 |
| 138.01 | 48958 |
| 140.01 | 72508 |
| 140.02 | 60379 |
| 141.09 | 94042 |
| 141.19 | 114615 |
| 141.20 | 119295 |
| 141.21 | 99274 |
| 142.01 | 161909 |
| 158.00 | 41431 |
| 159.00 | 37031 |
| 163.01 | 53307 |
| 164.04 | 88160 |
| 164.08 | 69979 |
| 164.09 | 101510 |
| 164.11 | 72105 |
| 165.01 | 47073 |
| 165.02 | 58357 |
| 165.10 | 66508 |
| 165.11 | 61321 |
| 165.15 | 88400 |
| 166.05 | 36433 |
| 166.06 | 67074 |
| 166.07 | 31655 |
| 167.01 | 40749 |
| 167.03 | 41652 |
| 169.01 | 33274 |
| 169.02 | 44922 |
| 170.01 | 53827 |
| 170.03 | 49108 |
| 170.04 | 43466 |
| 171.01 | 38734 |
| 171.02 | 42075 |
| 176.03 | 51941 |
| 178.05 | 66989 |
| 178.06 | 54860 |
| 178.08 | 78540 |
| 179.00 | 49933 |
| 180.01 | 57428 |
| 181.04 | 75153 |
| 181.10 | 105352 |
| 181.16 | 79781 |
| 181.17 | 96220 |
| 181.18 | 60534 |
| 181.19 | 58331 |
| 181.24 | 83103 |
| 181.25 | 85722 |
| 181.26 | 74945 |
| 181.27 | 48978 |
| 181.29 | 76336 |
| 181.30 | 59982 |
| 181.31 | 59273 |
| 181.32 | 72540 |
| 182.03 | 57324 |
| 185.03 | 42010 |
| 185.04 | 37382 |
| 190.12 | 83532 |
| 190.16 | 42861 |
| 190.18 | 64584 |
| 190.19 | 46625 |
| 190.34 | 51402 |
| 190.35 | 52598 |
| 192.05 | 99359 |
| 192.08 | 34652 |
| 192.09 | 28301 |
| 216.06 | 105079 |
| 216.10 | 58481 |
| 216.15 | 76772 |
| 216.16 | 64285 |
| 216.17 | 71396 |
| 316.49 | 180440 |
| 317.03 | 76550 |
| 317.04 | 99069 |
| 317.05 | 65150 |
| 317.06 | 188199 |
| 317.07 | 97799 |
| 317.08 | 107388 |
| 317.09 | 97912 |
| 317.10 | 74327 |
| 318.04 | 91962 |
| 401.00 | 100003 |
| 402.00 | 83135 |
| 403.01 | 80197 |
| 403.02 | 73476 |
| 405.02 | 80880 |
| 502.01 | 75881 |
| | |
Data Source: HUD and the Federal Financial Institutions Examination Council's, 2005
|

|